El régimen de módulos de estimación objetiva es un sistema simplificado de tributación que permite a autónomos y pequeños empresarios calcular sus impuestos en función de unos parámetros objetivos. Este método facilita la gestión fiscal y reduce la carga administrativa, ya que no es necesario llevar una contabilidad detallada como en el régimen de estimación directa.
¿Quiénes pueden acogerse a los módulos de estimación objetiva?
Este régimen está dirigido a determinadas actividades económicas recogidas en la normativa vigente y es aplicable tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
Para poder acogerse a este sistema (módulos de estimación objetiva), es necesario cumplir con ciertos requisitos:
- Que la actividad económica esté incluida en la lista de actividades permitidas.
- No superar el límite de ingresos establecidos por ley.
- No haber renunciado o haber sido excluido del régimen.
Actividades incluidas en el régimen de módulos
El método de estimación objetiva y el régimen especial simplificado del IVA se aplican a sectores como:
Ventajas y desventajas de los módulos de estimación objetiva
Ventajas:
- Simplicidad en la gestión fiscal.
- Reducción de cargas administrativas y contables.
- Pago de impuestos basado en parámetros fijos, sin importar los beneficios reales.
Desventajas:
- No permite la deducción de gastos reales.
- Puede no ser favorable en momentos de crisis o baja facturación.
- Existen límites de facturación que pueden excluir a algunos autónomos.
Cómo calcular los impuestos en los módulos de estimación objetiva
Los impuestos a pagar se calculan según ciertos parámetros establecidos por Hacienda, como:
IAE | Actividad Económica |
---|---|
419.1 | Industrias del pan y bollería |
642.1 | Elaboración de productos de charcutería por minoristas de carne |
644.1 | Comercio al por menor de pan, pastelería y leche |
671.4 | Restaurantes de dos tenedores |
672.1 | Cafeterías |
691.1 | Reparación de artículos eléctricos para el hogar |
722 | Transporte de mercancías por carretera |
933.1 | Enseñanza de conducción de vehículos |
Estos son solo algunos ejemplos, ya que el listado completo es extenso e incluye otros sectores como peluquerías, transporte de viajeros y determinados comercios minoristas.
IAE | Actividad económica |
---|---|
División 0 | Ganadería independiente. |
– | Servicios de cría, guarda y engorde de ganado. |
– | Otros trabajos, servicios y actividades accesorios realizados por agricultores o ganaderos que estén excluidos o no incluidos en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido. |
– | Otros trabajos, servicios y actividades accesorios realizados por titulares de actividades forestales que estén excluidos o no incluidos en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido. |
– | Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas desarrolladas en régimen de aparcería. |
– | Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades forestales desarrolladas en régimen de aparcería. |
– | Procesos de transformación, elaboración o manufactura de productos naturales, vegetales o animales, que requieran el alta en un epígrafe correspondiente a actividades industriales en las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas y se realicen por los titulares de las explotaciones de las cuales se obtengan directamente dichos productos naturales. |
419.1 | Industrias del pan y de la bollería. |
419.2 | Industrias de la bollería, pastelería y galletas. |
419.3 | Industrias de elaboración de masas fritas. |
423.9 | Elaboración de patatas fritas, palomitas de maíz y similares. |
642.1, 2 y 3 | Elaboración de productos de charcutería por minoristas de carne. |
642.5 | Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 642.5 por el asado de pollos. |
644.1 | Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos. |
644.2 | Despachos de pan, panes especiales y bollería. |
644.3 | Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería. |
644.6 | Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes. |
647.1 | Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 647.1 por el servicio de comercialización de loterías. |
647.2 y 3 | Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 647.2 y 3 por el servicio de comercialización de loterías. |
652.2 y 3 | Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 652.2 y 3 por el servicio de comercialización de loterías. |
653.2 | Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos y otros aparatos de uso doméstico accionados por otro tipo de energía distinta de la eléctrica, así como muebles de cocina. |
653.4 y 5 | Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos y mobiliario de saneamiento, puertas, ventanas, persianas, etc. |
654.2 | Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos terrestres. |
654.5 | Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos). |
654.6 | Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajes y cámaras de aire para toda clase de vehículos, excepto las actividades de comercio al por mayor de los artículos citados. |
659.3 | Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 659.3 por el servicio de recogida de negativos y otro material fotográfico impresionado para su procesado en laboratorio de terceros y la entrega de las correspondientes copias y ampliaciones. |
659.4 | Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 659.4 por el servicio de publicidad exterior y comercialización de tarjetas de transporte público, tarjetas de uso telefónico y otras similares, así como loterías. |
662.2 | Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 662.2 por el servicio de comercialización de loterías. |
663.1 | Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente dedicado exclusivamente a la comercialización de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, golosinas, preparación de chocolate y bebidas refrescantes y facultado para la elaboración de los productos propios de churrería y patatas fritas en la propia instalación o vehículo. |
671.4 | Restaurantes de dos tenedores. |
671.5 | Restaurantes de un tenedor. |
672.1, 2 y 3 | Cafeterías. |
673.1 | Cafés y bares de categoría especial. |
673.2 | Otros cafés y bares. |
675 | Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales análogos. |
676 | Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías. |
681 | Servicio de hospedaje en hoteles y moteles de una o dos estrellas. |
682 | Servicio de hospedaje en hostales y pensiones. |
683 | Servicio de hospedaje en fondas y casas de huéspedes. |
691.1 | Reparación de artículos eléctricos para el hogar. |
691.2 | Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos. |
691.9 | Reparación de calzado. |
691.9 | Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p. (excepto reparación de calzado, restauración de obras de arte, muebles, antigüedades e instrumentos musicales). |
692 | Reparación de maquinaria industrial. |
699 | Otras reparaciones n.c.o.p. |
721.1 y 3 | Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera. |
721.2 | Transporte por autotaxis. |
722 | Transporte de mercancías por carretera. |
751.5 | Engrase y lavado de vehículos. |
757 | Servicios de mudanzas. |
849.5 | Transporte de mensajería y recadería, cuando la actividad se realice exclusivamente con medios de transporte propios. |
933.1 | Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos, aeronáuticos, etc. |
933.9 | Otras actividades de enseñanza, tales como idiomas, corte y confección, mecanografía, taquigrafía, preparación de exámenes y oposiciones y similares n.c.o.p. |
967.2 | Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte. |
971.1 | Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y artículos del hogar usados. |
972.1 | Servicios de peluquería de señora y caballero. |
972.2 | Salones e institutos de belleza. |
973.3 | Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras. |
IAE | Actividad económica |
---|---|
– | Agrícola o ganadera susceptible de estar incluida en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido. |
– | Actividad forestal susceptible de estar incluida en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido. |
– | Producción de mejillón en batea. |
641 | Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos. |
642.1, 2, 3 y 4 | Comercio al por menor de carne y despojos; de productos y derivados cárnicos elaborados, salvo casquerías. |
642.5 | Comercio al por menor de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de productos derivados de los mismos. |
642.6 | Comercio al por menor, en casquerías, de vísceras y despojos procedentes de animales de abasto, frescos y congelados. |
643.1 y 2 | Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y de la acuicultura y de caracoles. |
644.1 | Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos. |
644.2 | Despachos de pan, panes especiales y bollería. |
644.3 | Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería. |
644.6 | Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes. |
647.1 | Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en establecimientos con vendedor. |
647.2 y 3 | Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y bebidas en régimen de autoservicio o mixto en establecimientos cuya sala de ventas tenga una superficie inferior a 400 metros cuadrados. |
651.1 | Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el hogar, alfombras y similares y artículos de tapicería. |
651.2 | Comercio al por menor de toda clase de prendas para el vestido y tocado. |
651.3 y 5 | Comercio al por menor de lencería, corsetería y prendas especiales. |
651.4 | Comercio al por menor de artículos de mercería y paquetería. |
651.6 | Comercio al por menor de calzado, artículos de piel e imitación o productos sustitutivos, cinturones, carteras, bolsos, maletas y artículos de viaje en general. |
652.2 y 3 | Comercio al por menor de productos de droguería, perfumería y cosmética, limpieza, pinturas, barnices, disolventes, papeles y otros productos para la decoración y de productos químicos, y de artículos para la higiene y el aseo personal. |
653.1 | Comercio al por menor de muebles. |
653.2 | Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos y otros aparatos de uso doméstico accionados por otro tipo de energía distinta de la eléctrica, así como muebles de cocina. |
653.3 | Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, adorno, regalo, o reclamo (incluyendo bisutería y pequeños electrodomésticos). |
653.9 | Comercio al por menor de otros artículos para el equipamiento del hogar n.c.o.p. |
654.2 | Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos sin motor. |
654.6 | Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajes y cámaras de aire para vehículos terrestres sin motor, excepto las actividades de comercio al por mayor de los artículos citados. |
659.2 | Comercio al por menor de muebles de oficina y de máquinas y equipos de oficina. |
659.3 | Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos. |
659.4 | Comercio al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería y escritorio y artículos de dibujo y bellas artes, excepto en quioscos situados en la vía pública. |
659.4 | Comercio al por menor de prensa, revistas y libros en quioscos situados en la vía pública. |
659.6 | Comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, prendas deportivas de vestido, calzado y tocado, armas, cartuchería y artículos de pirotecnia. |
659.7 | Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas y pequeños animales. |
662.2 | Comercio al por menor de toda clase de artículos, incluyendo alimentación y bebidas, en establecimientos distintos de los especificados en el grupo 661 y en el epígrafe 662.1. |
663.1 | Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de productos alimenticios, incluso bebidas y helados. |
663.2 | Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos textiles y de confección. |
663.3 | Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de calzado, pieles y artículos de cuero. |
663.4 | Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos de droguería y cosméticos y de productos químicos en general. |
663.9 | Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de otras clases de mercancías n.c.o.p. |
- Superficie del local.
- Consumo eléctrico.
- Personal contratado.
- Distancia recorrida (en transporte).
Cada actividad tiene sus propios coeficientes y criterios, por lo que es recomendable consultar con un asesor fiscal para optimizar el pago de impuestos.
¿Diferencia entre módulos y la estimación directa?
- Método de módulos: Se trata de un sistema simplificado de tributación en el que el impuesto a pagar se calcula en base a indicadores objetivos (módulos) como el número de empleados, metros cuadrados del local, consumo eléctrico, entre otros.
- Estimación directa: Se basa en la facturación real del negocio, descontando los gastos deducibles. Puede aplicarse en dos modalidades: normal y simplificada.
Diferencias entre módulos y estimación directa
Característica | Módulos | Estimación Directa |
---|---|---|
Cálculo del impuesto | En base a parámetros objetivos | Según ingresos y gastos reales |
Requisitos | Aplicable solo a ciertas actividades y con límite de facturación | No hay límite de facturación |
Control fiscal | Sencillo, menos carga administrativa | Mayor control, se requiere contabilidad detallada |
Ventajas | Simplificación fiscal, estabilidad en los pagos | Permite deducir todos los gastos reales |
Inconvenientes | Puede no reflejar la situación real del negocio | Mayor complejidad contable |
¿Cuándo elegir módulos o estimación directa?
- Módulos: Si tu actividad está incluida en el régimen y tus gastos son bajos en comparación con los ingresos, puede ser una buena opción.
- Estimación directa: Si tus gastos son elevados o tu facturación es variable, este método puede resultar más beneficioso.
Conclusión
El régimen de módulos de estimación objetiva es una opción interesante para autónomos y pequeñas empresas que cumplen con los requisitos establecidos por Hacienda. Su principal ventaja es la facilidad de cálculo y declaración, aunque también presenta inconvenientes, especialmente si los ingresos fluctúan.
Si estás considerando acogerte a este régimen, consulta con un profesional para asegurarte de que es la mejor opción para tu negocio.