Desde Grupo EM estamos con la actualidad, es por ello que teniendo la vista puesta en las próximas elecciones municipales, estamos realizando comparativas por temas de las propuestas de los principales partidos políticos de Leganés. Hoy enfrentamos al Partido Popular vs Partido Socialista.
Partido popular | Partido Socialista | |
Social | Creación de un servicio de apoyo psicológico para familias que estén en crisis. | Favorecer la concesión de ayudas sociales durante el tiempo de resolución de los expediente de Renta Mínima Interprofesional |
Creación de Programa Respiro Familiar para que familiares de personas dependientes puedan descansar durante las vacaciones | Promover programas de apoyo y atención a los familiares que tengan personas mayores a su cargo en situaciones de dependencia. | |
Creación de dos centros de mayores nuevos en la zona centro y en el Carrascal | Concentrar todas las competencias sanitarias dispersas en un único servicio | |
Se promoverán medidas que potencien la conciliación entre la vida laboral y la familiar. | Lucha por la igualdad de genero mediante diferentes | |
Puesta en marcha del club de la infancia donde se representen todas las entidades que trabajan por la infancia | Publicar el CV y las declaraciones de bienes actividades y retribuciones del alcalde y concejales de forma anual |
Gestión Administrativa | Revisión de todos los trámites y procedimientos del Ayuntamiento para simplificarlos | Impulsar Planes de prevención de la corrupción |
Un ayuntamiento transparente y con poco peso en la inversión publica | Reducir en un 50% los asesores del consistorio | |
Agilización del sistema de licencias administrativas | Poner en marcha un Portal de Transparencia | |
Elaboración de encuestas de satisfacción | Extensión del sistema de ventanilla única | |
Asambleas trimestrales del Alcalde por los diferentes barrios de tal manera que se preste una atención personal a cada uno | ||
Incrementar la participación ciudadana en el gobierno del ayuntamiento |
Economía | Potenciación de espacios de Coworking | Campaña de apoyo al pequeño comercio y la hostelería |
Se potenciará la Oficina del Emprendedor | Se creará un Plan de apoyo al emprendedor y de fomento de la economía social | |
Más aulas de formación para los desempleados | Creación del Plan de Inserción laboral de los parados de Leganés | |
Potenciación del Parque Empresarial Leganés Tecnológico | Defender la titularidad pública del agua | |
Campaña de atracción de nuevas empresas de alto valor añadido para que se establezcan en Leganés | Promoción de la ciudad para atraer a nuevas empresas generadoras de empleo | |
Impulso de la contratación de jóvenes desempleados | ||
Impulso de las ferias sectoriales como la feria de la tapa o la feria Outlet |
Educación | Favorecer la implantación de la Formación Profesional Dual | Aperturas de los comedores algunos colegios los 365 días del año para buscar una alimentación equilibrada |
Intento de incrementar el número de centros bilingües | Fomentar iniciativas de intercambio de libros | |
Potenciar de bibliotecas escolares en horario extraescolar | Convocar becas de excelencia | |
Facilitar las prácticas con las empresas de alumnos de FP | ||
Mantenimiento del actual volumen de 300.000€ para becas escolares | Incrementar el actual volumen de becas escolares | |
Implantación de un plan de prevención de la violencia en el entorno escolar | Instar a la CCAA de Madrid de crear 8 centros educativos públicos. |
Seguridad | Potenciar la policía de barrio | |
Mejora de tiempos de respuesta ante emergencias | Mejor dotación de los recursos materiales de la policía | |
Creación de Unidad de Agentes Tutores asignando un policía local a cada colegio | Crear la figura del Portavoz de Seguridad Ciudadana |
Urbanismo | Dos nuevos edificios de protección en Solagua | |
Un edificio en San Nicasio exclusivamente para mayores de 55 años en régimen de alquiler | Penalizar la vivienda desocupada de grandes propietarios | |
Continuación de los trabajos de rehabilitación de los barrios de La Fortuna, San Nicasio, Las Vírgenes y Los Santos | Desahucios 0 |
Medio Ambiente | Ampliación de las zonas verdes | |
Creación de un anillo ciclista | Ampliación del carril bici y potenciar el sistema de alquiler gratuito | |
Ampliación del Parque Arroyo Butarque | Ampliación de las principales zonas verdes de la ciudad con un área mínima libre de edificación de un mínimo de 100 metros | |
Limpieza de pintadas vandálicas en 24 horas | Oposición al cablesqui de Polvoranca | |
Instalación de contenedores soterrados en el Carrascal, Virgenes, Descubridores y Arroyoculebro | Eliminar la publicidad de las zonas verdes | |
Aumento de nº de puntos limpios | Fomento de las energias renovables |
Transporte | Solicitar a la CCAA de Madrid aumento de lineas de metro | |
Apuesta por lineas de autobus exprés que acorten tiempos | ||
Plan de mejora de badenes | Reivindicar la mejora y la frecuencia del paso del cercanías por la línea C5 |
Deporte | Fomento de la celebración de eventos deportivos en Leganés | Remodelación, adaptación o rehabilitación de todas las instalaciones deportivas abandonadas |
Continuidad del programa Mayores en Forma | Renegociación del convenio con el Club Deportivo Leganés | |
Impulsar las competiciones deportivas municipales, escolares y para todas las edades |
Cultura | Fomento de la lectura | Apertura de la biblioteca central |
Mejora del wifi de los centros cívicos | Estudio de viabilidad del Centro Cívico Julián Besteiro mediante la construcción de una nueva planta | |
Ampliación de fondos bibliográficos y audiovisuales en nuestras bibliotecas | Ampliación de fondos bibliográficos y audiovisuales en nuestras bibliotecas | |
Realización de una Feria de Arte con artistas locales | Modernizar el recinto ferial | |
Mejora de las instalaciones de la Escuela de Música y Conservatorio | Ampliación de las instalaciones de la Escuela Municipal de Música |